bg
华沙普洛克

华沙普洛克

波兰乙 04-25 00:00
0
:
0

莱格尼卡

莱格尼卡

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
05-05 波兰乙 华沙普洛克 0 - 0 莫托路宾
04-30 波兰乙 查洛里 0 - 0 华沙普洛克
04-25 波兰乙 华沙普洛克 0 - 0 莱格尼卡
04-21 波兰乙 阿尔卡 0 - 0 华沙普洛克
04-13 波兰乙 华沙普洛克 0 - 0 克拉科夫
04-03 波兰乙 华沙普洛克 0 - 0 斯塔泽舒夫
05-04 波兰乙 雷索维亚 0 - 0 莱格尼卡
04-28 波兰乙 莱格尼卡 0 - 0 萨尼克
04-25 波兰乙 华沙普洛克 0 - 0 莱格尼卡
04-21 波兰乙 莱格尼卡 0 - 0 莫托路宾
04-14 波兰乙 查洛里 0 - 0 莱格尼卡
04-07 波兰乙 奥波莱 0 - 0 莱格尼卡
03-30 波兰乙 莱格尼卡 0 - 0 阿尔卡
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-05 波兰乙 华沙普洛克 0 - 0 莫托路宾
04-28 波兰乙 莱格尼卡 0 - 0 萨尼克
04-25 波兰乙 华沙普洛克 0 - 0 莱格尼卡
04-21 波兰乙 莱格尼卡 0 - 0 莫托路宾
04-13 波兰乙 华沙普洛克 0 - 0 克拉科夫
04-03 波兰乙 华沙普洛克 0 - 0 斯塔泽舒夫
03-30 波兰乙 莱格尼卡 0 - 0 阿尔卡
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-04 波兰乙 雷索维亚 0 - 0 莱格尼卡
04-30 波兰乙 查洛里 0 - 0 华沙普洛克
04-25 波兰乙 华沙普洛克 0 - 0 莱格尼卡
04-21 波兰乙 阿尔卡 0 - 0 华沙普洛克
04-14 波兰乙 查洛里 0 - 0 莱格尼卡
04-07 波兰乙 奥波莱 0 - 0 莱格尼卡